Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/245Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phạm, Huỳnh Thúy An(CBHD) | - |
| dc.contributor.author | Bùi, Trung Hiếu | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-25T01:12:26Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-25T01:12:26Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/245 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Công nghệ thực phẩm | vi |
| dc.title | Khảo sát quy trình chế biến gạo Lứt và tỉ lệ gạo gãy sau các công đoạn sản xuất tại nhà máy Tấn Phát | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Công nghệ Thực phẩm | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KS quy trinh che bien gao Lut va ti le gao gay sau cac cong doan sx tai nha may Tan Phat.pdf | 130.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.