Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/244
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm, Huỳnh Thúy An(CBHD) | - |
dc.contributor.author | Bùi, Vũ Linh | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-25T01:02:02Z | - |
dc.date.available | 2020-12-25T01:02:02Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/244 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Công nghệ thực phẩm | vi |
dc.title | Khảo sát quy trình và đánh giá tỷ lệ hao hụt trong quá trình chế biến gạo tại nhà máy Tấn Phát | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Công nghệ Thực phẩm |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KS quy trinh va danh gia ty le hao hut trong qua trinh che bien gao tai nha may Tan Phat.pdf | 152.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.