Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/244| Nhan đề: | Khảo sát quy trình và đánh giá tỷ lệ hao hụt trong quá trình chế biến gạo tại nhà máy Tấn Phát |
| Tác giả: | Phạm, Huỳnh Thúy An(CBHD) Bùi, Vũ Linh |
| Từ khoá: | Công nghệ thực phẩm |
| Năm xuất bản: | 2020 |
| Nhà xuất bản: | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
| Định danh: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/244 |
| Bộ sưu tập: | Công nghệ Thực phẩm |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| KS quy trinh va danh gia ty le hao hut trong qua trinh che bien gao tai nha may Tan Phat.pdf | 152.97 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.