Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/229Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vũ, Lê Duy (CBHD) | - | 
| dc.contributor.author | Võ, Anh Thư | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-09-22T06:35:19Z | - | 
| dc.date.available | 2020-09-22T06:35:19Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/229 | - | 
| dc.language.iso | vi | vi | 
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi | 
| dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi | 
| dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ tại Lotte Mart Cần Thơ | vi | 
| dc.type | Thesis | vi | 
| Appears in Collections: | Quản trị Kinh doanh | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cac nhan to anh huong den muc do hai long cua SV doi voi chat luong DV tai LOTTE MART CT.pdf | 298.85 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

