Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/224Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Trần Trọng Vinh (CBHD) | - |
| dc.contributor.author | Võ, Thị Bích Ngọc | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-25T05:51:46Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-25T05:51:46Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/224 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Kế toán | vi |
| dc.title | Phân tích kết quả kinh doanh công ty lương thực thực phẩm An Giang - xí nghiệp chế biến lương thực Long Xuyên giai đoạn 2014-2016* | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Kế toán | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Phan tich ket qua kinh doanh cong ty luong thuc thuc pham.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.