Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/222
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Thái, Thị Cẩm (CBHD) | - |
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Duy Tuấn (CBHD) | - |
dc.contributor.author | La, Tài Trung | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-10T04:56:51Z | - |
dc.date.available | 2020-08-10T04:56:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/222 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Dược học | vi |
dc.title | Khảo sát thành phần hoá học cao phân đoạn Ethylacetat thân cây hồng quân Flacourtia Rukamzoll. Et mor. | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Dược học |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Khao sat thanh phan hoa hoc cao phan doan ethylacetat than cay hon quan.pdf | 201.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.