Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2162Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phạm, Thị Minh Tâm (HDKH) | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Kìêu Nga | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T06:26:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T06:26:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2162 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại Học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Dược học | vi |
| dc.title | Đánh Giá Tình Hình Sử Dụng Thuốc Kháng Sinh Và Xác Định Tỷ Lệ Tương Tác Thuốc Trong Điều Trị Nhiễm Khuẩn Hô Hấp Trên Tại Bệnh Viện Đại Học Nam Cần Thơ Năm 2024 | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Dược Lý - Dược Lâm Sàng | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.