Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/214
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm, Nhật Trường (CBHD) | - |
dc.contributor.author | Trần, Hữu Trường | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-18T09:11:53Z | - |
dc.date.available | 2020-03-18T09:11:53Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/214 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Quản lý đất đai | vi |
dc.title | Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng lên giá đất ở đô thị trên địa bàn quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Quản lý đất đai |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Danh gia cac yeu to anh huong len gia dat o do thị tren dia ban dia ban quan Cai Rang, TPCT.pdf | 176.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.