Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2095Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Duy (CBHD) | - |
| dc.contributor.author | Trình, Nguyễn Nguyên Vẹn | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T04:29:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T04:29:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2095 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại Học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Kinh Doanh Quốc Tế | vi |
| dc.title | Phân Tích Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Đối Với Chất Lượng Dịch Vụ Của Chuỗi Cửa Hàng Winmart Tại Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Kinh Doanh Quốc Tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tom Tat Trinh Nguyen Nguyen Ven - Phan Tich Cac Nhan To Anh Huong Den Su Hai Long Cua Khach Hang Doi Voi Chat Luong Dich Vu Cua Chuoi Cua Hang Winmart Tai Quan Ninh Ki.pdf | 329.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.