Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2092Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Võ, Quốc Nam (CBHD) | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Kiệt | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T04:24:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T04:24:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2092 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại Học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Kinh Doanh Quốc Tế | vi |
| dc.title | Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Đối Với Chất Lượng Dịch Vụ Của Siêu Thị Co.Opmart Cần Thơ | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Kinh Doanh Quốc Tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tom Tat Nguyen Van Kiet - Nghien Cuu Cac Nhan To Anh Huong Den Su Hai Long Cua Khach Hang Doi Voi Chat Luong Dich Vu Cua Sieu Thi Co.op.pdf | 336.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.