Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2089Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Hồng Như (CBHD) | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thanh Nhàn | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T04:18:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T04:18:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2089 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại Học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Marketing | vi |
| dc.title | Phân Tích Hoạt Động Marketing Mix Trong Kinh Doanh Xuất Khẩu Của Công Ty Tnhh Chế Biến Dừa Sáp Cầu Kè (Vicosap) Từ Năm 2021-2024 | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Marketing | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tom Tat Nguyen Thanh Nhan - Phan Tich Hoat Dong Marketing Mix Trong Kinh Doanh Xuat Khau Cua Cong Ty Tnhh Che Bien Dua Sap Cau Ke.pdf | 370.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.