Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2069| Nhan đề: | Nghiên Cứu Giá Trị Xét Nghiệm Ldh Trong Việc Tiên Đoán Mức Độ Bệnh Trên Bệnh Nhân Covid-19 Tại Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Cần Thơ |
| Tác giả: | Phạm, Minh Hiếu Nguyễn, Hữu Nghiệp Nguyễn, Thị Ngọc Thảo Võ, Thị Thảo Trân |
| Từ khoá: | Nghiên Cứu Khoa Học |
| Năm xuất bản: | 2025 |
| Nhà xuất bản: | Trường Đại Học Nam Cần Thơ |
| Định danh: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2069 |
| Bộ sưu tập: | NCKH Cấp Cơ Sở |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tom Tat Pham Minh Hieu - Nghien Cuu Gia Tri Xet Nghiem Ldh Trong Viec Tien Doan Muc Do Benh Tren Benh Nhan Covid-19 Tai Benh Vien Da Khoa Thanh Pho Can Tho.pdf | 570.22 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.