Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2047Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Thanh Huy | - |
| dc.contributor.author | Trần, Trung Chuyển | - |
| dc.contributor.author | Phan, Trần Xuân Trinh | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-23T03:15:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-23T03:15:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2047 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Nghiên Cứu Khoa Học | vi |
| dc.title | Ảnh Hưởng Của Các Nhân Tố Chất Lượng Dịch Vụ Logistics Trong Giao Hàng Chặng Cuối Đến Lòng Trung Thành Của Khách Hàng Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long Đối Với Doanh Nghiệp Bán Lẻ Trực Tuyến | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Appears in Collections: | NCKH Cấp Cơ Sở | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.