Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2039
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lâm, Tân Tấn | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-18T01:10:24Z | - |
dc.date.available | 2025-08-18T01:10:24Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/2039 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại Học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Nghiên Cứu Khoa Học | vi |
dc.title | Nghiên Cứu Đặc Điểm Lâm Sàng Và Đánh Giá Kết Quả Điều Trị Nám Da Bằng Axit Tranexamic Tiêm Trong Da Tại Bệnh Viện Da Liễu Cần Thơ Năm 2024-2025 | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | NCKH Cấp Cơ Sở |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tom tat Lam Tan Tan - Nghien Cuu Dac Diem Lam Sang Va Danh Gia Ket Qua Dieu Tri Nam Da Bang Axit Tranexamic Tiem Trong Da Tai Benh Vien Da Lieu Can Tho Nam 2024-2025.pdf | 265.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.