Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/200
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Quang | - |
dc.contributor.author | Lê, Đại Nghiệp | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-13T07:27:53Z | - |
dc.date.available | 2020-03-13T07:27:53Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/200 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Toán học | vi |
dc.title | Bài giảng lý thuyết xác suất và thống kê toán | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Khoa Khoa học Cơ bản |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Bia ly thuyet xac suat va thong ke toan.pdf | 181.71 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến | |
Bai giang xac suat va thong ke.pdf Giới hạn truy cập | 635.7 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.