Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/191
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Trần Trọng Vinh (CBHD) | - |
dc.contributor.author | Đặng, Thị Bích Trăm | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T03:30:15Z | - |
dc.date.available | 2019-12-09T03:30:15Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/191 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Tài chính - Ngân hàng | vi |
dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông chi nhánh Cần Thơ. | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phan tich cac nhan to anh huong cua khach hang vay tieu dung tai NHTMCP Phuong Dong.pdf | 436.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.