Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1917
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thanh Nam | - |
dc.contributor.other | Ngô, Hồ Anh Khôi | - |
dc.contributor.other | Trần, Văn Thiện | - |
dc.contributor.other | Phan, Thị Xuân trang | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T09:01:09Z | - |
dc.date.available | 2025-04-08T09:01:09Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1917 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Nghiên cứu khoa học | vi |
dc.title | Sử dụng phương pháp học máy để dự đoán tình trạng bỏ học của sinh viên Khoa Công nghệ thông tin - trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | NCKH Cấp Cơ Sở |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tom tat - Su dung phuong phap hoc may de du doan tinh trang bo hoc cua sinh vien khoa Cong nghe thong tin - truong Dai hoc Nam Can Tho.pdf | 346.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.