Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1904
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vũ, Mạnh Hùng (HDKH) | - |
dc.contributor.author | Võ, Thị Thùy Vân | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T08:18:18Z | - |
dc.date.available | 2025-03-10T08:18:18Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1904 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Dược học | vi |
dc.title | Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị bệnh đái tháo đường típ 2 trên bệnh nhân ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang năm 2024 | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Dược Lý - Dược Lâm Sàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tom tat - KS tinh hinh su dung thuoc dieu tri benh dai thao duong tip 2 tren benh nhan ngoai tru tai Trung tam Y te huyen Cai Lay tinh Tien Giang.pdf | 251.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.