Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/189
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Hồng Minh Ngọc (CBHD) | - |
dc.contributor.author | Trần, Duy Khanh | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T05:20:24Z | - |
dc.date.available | 2019-11-22T05:20:24Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/189 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi |
dc.title | Phân tích sự tác động của tính vị chủng tiêu dùng đến hành vi lựa chọn siêu thị của người tiêu dùng tại địa bàn thành phố Cần Thơ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phan tich su tac dong cua tinh vi chung tieu dung....pdf | 199.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.