Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1899
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phan, Thúy Oanh | - |
dc.contributor.author | Lương, Thị Thanh Lan | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T06:31:55Z | - |
dc.date.available | 2025-01-16T06:31:55Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1899 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Công nghệ thực phẩm | vi |
dc.title | Tìm hiểu phương pháp kiểm soát chất lượng cá Tra fillet đông IQF tại công ty Hải Sản 404 | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | Công nghệ Thực phẩm |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tom tat - Tim Hieu Phuong Phap Kiem Soat Chat Luong Ca Tra Fillet Dong Iqf Tai Cong Ty Hai San 404.pdf | 922.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.