Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1774Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Du Hạ Long | - |
| dc.contributor.author | Tăng, Tây Hồ | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-10T04:37:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-10T04:37:58Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1774 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Quản trị du lịch | vi |
| dc.title | Đánh giá chất lượng sản phẩm dịch vụ khách sạn của Công Ty TNHH TMDV Nghỉ & Dưỡng và giải pháp nâng cao sau mùa cao điểm của dịp lễ 30/04 - 01/05 | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Appears in Collections: | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tom tat - Danh Gia Chat Luong San Pham Dich Vu Khach San Cua Cong Ty Tnhh Tmdv Nghi & Duong Va Giai Phap Nang Cao Sau Mua Cao Diem Cua Dip Le 30.04 - 01.05.pdf | 738.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.