Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1536
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ngô, Hồ Anh KHôi (CBHD) | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Chí Bằng | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T07:17:12Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T07:17:12Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1536 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Công nghệ thông tin | vi |
dc.title | Nghiên cứu phương pháp trí tuệ nhân tạo đánh giá độ uy tính thương hiệu trường Đại học Nam Cần Thơ dựa trên phân tích ngữ nghĩa văn bản trên mạng truyền thông xã hội | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Công nghệ Thông tin |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tom tat - nghien cuu phuong phap tri tue nhan tao danh gia do uy tin thuong hieutruong dai hoc nam can tho ….pdf | 258.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.