Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1481
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Minh Cường | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T03:43:12Z | - |
dc.date.available | 2024-08-06T03:43:12Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1481 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Nghiên cứu khoa học | vi |
dc.title | Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hạnh phúc trong công việc của nhân viên nhà thuốc trên địa bàn thành phố Cần Thơ | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | NCKH Cấp Cơ Sở |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tom tat - khao sat cac yeu to anh huong den muc do hanh phuc trong cong viec cua nhan vien nha thuoc tren dia ban thanh pho Can Tho.pdf | 320.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.