Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1481
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Minh Cường | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T03:43:12Z | - |
dc.date.available | 2024-08-06T03:43:12Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1481 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Nghiên cứu khoa học | vi |
dc.title | Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hạnh phúc trong công việc của nhân viên nhà thuốc trên địa bàn thành phố Cần Thơ | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | NCKH Cấp Cơ Sở |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Tom tat - khao sat cac yeu to anh huong den muc do hanh phuc trong cong viec cua nhan vien nha thuoc tren dia ban thanh pho Can Tho.pdf | 320.31 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.