Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1464
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm, Thị Huyền Trang (CBDH) | - |
dc.contributor.author | Hoàng, Thị Hòa | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T03:03:46Z | - |
dc.date.available | 2024-08-02T03:03:46Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1464 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Dược học | vi |
dc.title | Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nội trú viêm phổi cộng đồng tại bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ năm 2023 | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Dược học |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tom tat - khao sat tinh hinh su dung khang sinh trong dieu tri noi tru viem phoi cong dong tai BV Da khoa Trung Uong Can Tho nam 2023.pdf | 323.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.