Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1463
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Minh Cường (CBHD) | - |
dc.contributor.author | Cao, Ngô Hoàng Vĩ Khang | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T07:04:58Z | - |
dc.date.available | 2024-08-01T07:04:58Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1463 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Dược học | vi |
dc.title | Khảo sát sự hài lòng của người bệnh ngoại trú đối với thông tin thuốc nhận được tại bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ năm 2023-2024 | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Dược học |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tom tat - khao sat su hai long cua nguoi benh ngoai tru doi voi thong tin thuoc nhan duoc tai BV Da khoa thanh pho Can Tho nam 2023-2024.pdf | 269.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.