Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1460Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phan, Thúy Oanh | - |
| dc.contributor.other | Nguyễn, Hoàng Sinh | - |
| dc.contributor.other | Tạ, Quốc Sự | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-13T06:09:03Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-13T06:09:03Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1460 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu khoa học | vi |
| dc.title | Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình sản xuất trà gạo Lứt rang | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Bộ sưu tập: | NCKH Cấp Cơ Sở | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tom tat - Khao sat cac yeu to anh huong den quy trinh san xuat tra gao Lut rang.pdf | 320.08 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.