Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1441Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phan, Thúy Oanh (CBHD) | - |
| dc.contributor.author | Tạ, Quốc Sự | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-03T07:46:41Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-03T07:46:41Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1441 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Công nghệ thực phẩm | vi |
| dc.title | Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất trà gạo Lứt rang | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Công nghệ Thực phẩm | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tom tat - Khao sat cac yeu to anh huong den qua trinh san xuat tra gao Lut rang.pdf | 365.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.