Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1314
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Minh Cường (CBHD) | - |
dc.contributor.author | Lê, Nguyễn Gia Hân | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T03:18:46Z | - |
dc.date.available | 2024-04-24T03:18:46Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1314 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Dược học | vi |
dc.title | Khảo sát mức độ hạnh phúc và các yếu tố liên quan ở nhân viên nhà thuốc trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2023 | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Dược học |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Khao sat muc do hanh phuc va cac yeu to lien quan o nhan vien nha thuoc tren dia ban TP CT.pdf | 323.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.