Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1307Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Ngọc Lê (CBHD) | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Sĩ Giáng Vân | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T03:10:49Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-24T03:10:49Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1307 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Dược học | vi |
| dc.title | Nghiên cứu xây dựng các mô hình 3D-pharmacophore trên phức hợp protein interleukin 21/interleukin 21 receptor | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Dược học | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nghien cuu xay dung cac mo hinh 3D-pharmacophore tren phuc hop protein interleukin.....pdf | 307.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.