Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1285
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Giang, Thị Thu Hồng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Vương Vũ | - |
dc.contributor.author | Phan, Hùng Duy Hậu | - |
dc.contributor.author | Phạm, Thị Huyền Trang | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T02:41:50Z | - |
dc.date.available | 2024-04-24T02:41:50Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1285 | - |
dc.description.abstract | Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng có tác động đáng kể đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Để giảm đau và cải thiện tình trạng lâm sàng, điều trị thuốc thường được áp dụng như một phần quan trọng trong quá trình chăm sóc bệnh nhân. Mô tả đặc điểm bệnh nhân điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và việc sử dụng thuốc điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp mô tả hồi cứu tại phòng lưu trữ hồ sơ bệnh án - Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, tỉnh Cà Mau trên các bệnh án của bệnh nhân ung thư nội trú có chỉ định sử dụng các thuốc giảm đau. Trong thời gian nghiên cứu chọn những bệnh án đến khám và điều trị nội trú tại trung tâm đủ tiêu chuẩn nghiên cứu và thu nhận toàn bộ các hồ sơ bệnh án thoả mãn tiêu chí lựa chọn và tiêu chí loại trừ từ 01/01/2020 đến 01/12/2020. Toàn bộ cỡ mẫu thực tế thu được trong thời gian nghiên cứu là 74 mẫu. Tỷ lệ nữ bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng cao hơn so với nam. Nhóm tuổi từ 40-59 chiếm đa số, nghề nghiệp liên quan đến lao động nặng. Đa số bệnh nhân không có yếu tố chấn thương, thoát vị đĩa đệm thường khởi phát đột ngột. Vị trí đau chủ yếu là L5 và L4, đau khi vận động, hoặc hắt hơi. Paracetamol là thuốc giảm đau phổ biến nhất, cùng với dexibuprofen và etodolac. Mecobalamin, eperison và methocarbamol là các thuốc hỗ trợ điều trị phổ biến. Đa số bệnh nhân không còn đau sau 12 tuần điều trị, tuy nhiên một số bệnh nhân chưa có hiệu quả. Kết quả nghiên cứu này về tình hình sử dụng thuốc điều trị bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. có thể hỗ trợ trong việc phân loại và quản lý bệnh nhân, đồng thời cung cấp thông tin quan trọng để nghiên cứu và phát triển phương pháp điều trị hiệu quả hơn cho bệnh lý này. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.title | Khảo sát thuốc điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng tại Bệnh viện đa khoa Năm Căn, tỉnh Cà Mau | vi |
dc.title.alternative | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 27 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Khao sat thuoc dieu tri thoat vi dia dem cot song that lung tai Benh vien da khoa Nam Can tinh Ca Mau.pdf | 3.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.