Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1260
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Trung Chuyển | - |
dc.contributor.author | Trần, Thanh Huy | - |
dc.contributor.author | Hà, Nguyễn Tuyết Minh | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T07:11:22Z | - |
dc.date.available | 2024-04-23T07:11:22Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1260 | - |
dc.description.abstract | Bài báo tập trung nghiên cứu các vấn đề xoay quanh đến hoạt động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào trong công tác quản trị chuỗi cung ứng hàng nông sản. Nội dung nghiên cứu đề cập đến khái niệm về AI, quy trình trong chuỗi cung ứng nông sản; các ứng dụng của AI trong chuỗi cung ứng nông sản. Đồng thời, nghiên cứu cũng đánh giá được các thách thức, khó khăn trong việc áp dụng AI vào quản trị chuỗi cung ứng nông sản. Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua việc tổng hợp, phân tích các dữ liệu thứ cấp từ các nguồn tài liệu trong và ngoài nước. Từ đó đề xuất các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng AI như: xây dựng cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin; giải quyết bài toán về chi phí khi áp dụng AI; các vấn đề liên quan đến đào tạo và liên kết giữa các bên liên quan. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.title | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị chuỗi cung ứng hàng nông sản | vi |
dc.title.alternative | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 26 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ung dung tri tue nhan tao (AI) trong quan tri chuoi cung ung hang nong san.pdf | 283.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.