Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1213
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Thái, Việt Tặng | - |
dc.contributor.author | Đoàn, Văn Đệ | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T05:48:34Z | - |
dc.date.available | 2024-04-23T05:48:34Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1213 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu mật độ xương ( MĐX), tỷ lệ loãng xương (LX) vùng cổ xương đùi (CXĐ) ở 305 phụ nữ tuổi trên 40, bằng phương pháp DEXA, kết quả cho thấy, MĐX CXĐ giảm dần theo tuổi và tỷ lệ LX tăng dần theo tuổi (78% LX ở tuổi trên 70), MĐX giảm dần theo thời gian mãn kinh và tỷ lệ LX tăng dần theo thời gian mãn kinh (7% LX trên 10 năm mãn kinh, MĐX giảm khi số lần sinh con tăng và tỷ lệ LX tăng dần theo số lần sinh con (76.9% LX phụ nữ sinh đẻ trên 5 con). | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.title | Nghiên cứu mật độ khoáng tỷ lệ loãng xương vùng cổ xương đùi ở phụ nữ tuổi trên 40 bằng phương pháp DEXA | vi |
dc.title.alternative | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 23 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nghien cuu mat do khoang ty le loang xuong vung co xuong dui o phu nu tuoi tren 40 bang phuong phap DEXA.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.