Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1205
Nhan đề: | Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng du lịch Đồng bằng sông Cửu Long thông qua ứng dụng công nghệ số |
Nhan đề khác: | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển |
Tác giả: | Nguyễn, Hồng Gấm |
Năm xuất bản: | 2024 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
Tóm tắt: | Mục địch của nghiên cứu này là nhấn mạnh những lợi ích tiềm tàng của số hóa trong việc nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh tổng thể của ngành du lịch Đồng bằng sông Cửu Long. Bài viết tập trung thảo luận về việc ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả của chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Bằng cách tận dụng các công cụ và nền tảng kỹ thuật số, các khía cạnh khác nhau của ngành du lịch, chẳng hạn như hệ thống đặt chỗ, hậu cần vận chuyển và sự tương tác với khách hàng, có thể được tối ưu hóa. Những công nghệ này cho phép phối hợp liền mạch giữa các tác nhân khác nhau trong chuỗi cung ứng, dẫn đến cải thiện giao tiếp, vận hành hợp lý và nâng cao trải nghiệm của khách hàng. |
Định danh: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1205 |
Bộ sưu tập: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 23 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Nang cao hieu qua chuoi cung ung du lich Dong bang song Cuu Long thong qua ung dung cong nghe so.pdf | 7.14 MB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.