Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1189
Title: | Kết quả sớm phẫu thuật cắt khối tá tụy trong điều trị ung thư quanh bóng vater tại Bệnh viện Thống Nhất từ 01/2014 - 5/2023 |
Other Titles: | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển |
Authors: | Nguyễn, Khánh Vân Nguyễn, Hữu Nghị Phạm, Công Khanh Lê, Thanh Nghị |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
Abstract: | Mục đích của nghiên cứu là đánh giá kết quả sớm của phẫu thuật cắt khối tá tụy tại khoa Ngoại Gan Mật Tụy. Nghiên cứu hồi cứu trên 22 bệnh nhân có bệnhlý ung thư quanh bóng Vater được phẫu thuật cắt khối tá tụy tại khoa Ngoại Gan Mật Tụy bệnh viện Thống Nhất từ 1/2014 đến 5/2023. Kết quả cho thấy, chúng tôi đã phẫu thuật 22 bệnh nhân với 13(59%) nam, 9(41%) nữ; tuổi trung bình là 66,6 (52-81). Bệnh nhân bao gồm bệnh lý ung thư vùng đầu tụy 7 ca (31,82%), ung thư đoạn cuối OMC 6 ca ( 27,27%), ung thư bóng Vater 7 ca (31,82%), ung thư tá tràng 2 ca (9,09%). Biến chứng rò tụy 18,18%, Có 1 trường hợp rò tụy mổ lại. Rò mật 9%, nhiễm trùng 18,18%. Không có trường hợp tử vong. Kết luận: Phẫu thuật cắt tá tụy được chỉ định trong các bệnh lý ác tính quanh nhú Vaterlà một phẫu thuật lớn, phức tạp với tỉ lệ biến chứng còn tương đối cao nhưng có thể thực hiện được ở khoa ngoại Gan Mật Tụy của bệnh viện Thống Nhất. |
URI: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1189 |
Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 21 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ket qua som phau thuat cat khoi ta tuy trong dieu tri ung thu quanh bong vater tai Benh vien Thong Nhat tu 01.2014 - 5.2023.pdf | 745.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.