Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1188
Nhan đề: | U nguyên phát tim mạch |
Nhan đề khác: | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển |
Tác giả: | Martin, Nguyen Phillip, Tran |
Năm xuất bản: | 2023 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
Tóm tắt: | Khối u tim mạch là một bệnh lý tương đối hiếm gặp, tuy nhiên có thể gây nhiều tai biến nguy hiểm, thậm chí tử vong. U tim mạch gồm nhiều sang thương khác nhau, gồm cả u lành tính và u ác tính. Thường phát hiện u tim mạch tình cờ trong quá trình chẩn đoán các bệnh lý khác. Biện pháp hình ảnh đầu tay để khảo sát u tim mạch là siêu âm tim. Ngoài ra, năm 2015, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cập nhật lại hệ thống phân loại u tim mạch với nhiều thay đổi trong thuật ngữ. Mục tiêu của bài review này là cung cấp một cái nhìn tổng quan về nhiều loại u nguyên phát tim mạch, nhìn dưới nhiều góc độ khác nhau từ dịch tễ học, đến tiếp cận chẩn đoán, các biện pháp hình ảnh học hiện tại, và chiến lược xử trí, đặc biệt tập trung vào một số loại u thường gặp nhất trên lâm sàng. |
Định danh: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1188 |
Bộ sưu tập: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 21 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
U nguyen phat tim mach.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.