Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1182
Title: | Sử dụng thuật toán bằng máy dựa trên radiomics trong dự đoán mức độ đột biến trong u ở bệnh nhân u thần kinh đệm phân độ thấp |
Other Titles: | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển |
Authors: | Lưu, Hồ Thanh Lâm Chu, Thy Ngân Trần, Thị Oanh Đỗ, Thị Duyên Nguyễn, Lê Quốc Khánh |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
Abstract: | Glioma là một khối u của Hệ thần kinh trung ương (CNS) phát sinh từ các tế bào thần kinh đệm. U thần kinh đệm phân độ độ thấp (LGG) là u thần kinh đệm ở độ II và III trong bảng phân độ mới của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2016. Qua quá trình ức chế điều hoà miễn dịch ngược, liệu pháp miễn dịch đang hứa hẹn là một phương pháp điều trị hiệu quả cho bệnh nhân u thần kinh đệm. Tuy nhiên, phương pháp này không thể áp dụng tốt cho tất cả các loại LGG và mức độ đột biến trong u (TMB) đã được chứng minh là một dấu ấn sinh học tiềm năng cho tính nhạy cảm và tiên lượng của liệu pháp miễn dịch ở bệnh nhân u thần kinh đệm phân độ thấp. Do đó, dự đoán TMB có lợi cho bệnh nhân ung thư thần kinh đệm. Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát mối tương quan của các tính năng radiomics dựa trênMRI (Chụp cộng hưởng, từ) và đột biến trong u ở bệnh nhãn u thần lành đệm phân độ thấp being cách áp dụng các phương phát tính toán dùng máy. Sau khi kiếm tra thống nhất gtữa dữ liệu xác thực và dữ liệu sẵn có, chúng tôi đã sử dụng sáu loại thuật toán kết hợp các mô hình đế tlm các tính năng hiệu quả nhất và so sánh các mô hình đế chọn hiệu suất tốt nhất. Sự kết hợp Light Gradient Boosting Machine- thuật toán di truyền đã thành công trong việc chọn chữ ký 11 -radiomics cho phân loại TMB. Chúng tôi đã giải quyết vVn đề dữ liệu mất cân bang being cách sử dụng kỹ thuật SVMSMOTE trong Python và đạt được kết quả ấn tượng. Mô hình LightGBM dẫn (tiến độ chính xác cao 0,7936 và đạt được sự cân bang giữa độ nhạy và độ đặc hiệu, vp độ nhạy 0,76 và độ đặc hiệu 0,8107. Theo hiếu biết của chúng tôi, nghiên cứu này có số độ chính xác cao nhất trong (tác; mô hình mô hình hiện nay đế phân loại TMB ở bệnh nhân gGG. |
URI: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1182 |
Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 21 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Su dung thuat toan bang may dua tren radiomics trong du doan muc do dot bien trong u o benh nhan u than kinh dem phan do thap.pdf | 569.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.