Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1181
Nhan đề: | Vị trí bất thường của U nhầy tim và Đột quỵ do thuyên tắc cấp tính: Tìm hiểu mối tương quan với nguy cơ thuyên tắc |
Nhan đề khác: | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển |
Tác giả: | Sarah, Chang Neha, Prakash Jagroop, Doad Kiều, Ngọc Thái Nguyễn, Vạn Tường Tran, Ngoc Dang Khoa Hoang, Duc Phạm, Hoàng Nhật Ngô, Minh Hùng Phillip, Trần |
Năm xuất bản: | 2023 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
Tóm tắt: | Các khối u tim nguyên phát thực sự rất hiếm, với u nhầy lành tính là loại phổ biến nhất gặp phải ở người lớn. Các u nhầy này thường xuất hiện chủ yếu ở nhĩ trái và bắt nguồn từ các tế bào nội tâm mạc nối với vách liên nhĩ. Các yếu tố nguy cơ của các từ thuyên tắc liên quan đến khối u đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định thời điểm phẫu thuật tối ưu. Trong báo cáo ca lâm sàng này, chúng tôi trình bày một trường hợp đặc biệt của u nhầy gây thuyên tắc xuất phát từ một vị trí hiếm gặp, có thể góp phần vào tăng nguy cơ các biến cố thuyên tắc động mạch. |
Định danh: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1181 |
Bộ sưu tập: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 21 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Vi tri bat thuong cua U nhay tim va Dot quy do thuyen tac cap tinh Tim hieu moi tuong quan voi nguy co thuyen tac.pdf | 796.76 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.