Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1180
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vo, Khac Huy | - |
dc.contributor.author | Nguyen, Hai Duong | - |
dc.contributor.author | Duong, Phieu | - |
dc.contributor.author | Pham, Hoang Nhat | - |
dc.contributor.author | Carver, Caden | - |
dc.contributor.author | Jaramillo, David | - |
dc.contributor.author | Brockman, Michael | - |
dc.contributor.author | Nguyen, Thinh | - |
dc.contributor.author | Do, Van Mai | - |
dc.contributor.author | Ngo, Minh Hung | - |
dc.contributor.author | Phillip, Tran | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T03:38:12Z | - |
dc.date.available | 2024-04-23T03:38:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1180 | - |
dc.description.abstract | Bệnh tim do carcinoid bao gồm tất cả các biểu hiện tim mà chúng ta quan sát được ở bệnh nhân mắc hội chứng carcinoid. Bệnh có một cơ chế sinh bệnh học phức tạp, thường liên quan đến phía tim phải. Do không có phương tiện chẩn đoán xác định nên sự kết hợp giữa nghi ngờ trên lâm sàng mạnh mẽ, các chỉ số huyết thanh, và các đặc trưng hình ảnh học là cần thiết để thành lập một chẩn đoán. Những tiến bộ trong kỹ thuật hình ảnh học như siêu âm đánh dấu mô và chụp cộng hưởng từ tim đã cải thiện khả năng chẩn đoán. Quản lý bệnh lý này rất thách thức và yêu cầu một phương pháp đa mô thức, với các phương án điều trị từ can thiệp đến các quy trình phẫu thuật tùy thuộc vào các biểu hiện tại tim cụ thể. Các nhà nghiên cứu cũng đang nghiên cứu các ứng dụng điều trị tiềm năng của kháng thể đơn dòng và các thuốc đồng vận somatostatin mới. Bài viết này nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan về hiểu biết hiện tại về cơ chế bệnh lý, chẩn đoán và điều trị của bệnh tim do carcinoid. Chúng tôi trình bày một trường hợp bệnh nhân nữ, 61 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp và tăng lipid máu, có triệu chứng suy tim mất bù với khó thở cấp, phù toàn thân và suy thận cấp. Cận lâm sàng cho thấy một khối u thần kinh nội tiết biệt hoá tốt tại đại tràng di căn đã xâm lấn tim gây ra hở van ba lá nặng, hở van hai lá trung bình, và giãn trái nhĩ đáng kể. CT bụng cho thấy ung thư đã di căn nhiều vào gan. Trường hợp này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận biết và xử trí các biểu hiện tim ở bệnh nhân mắc u thần kinh nội tiết di căn từ trực tràng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.title | Tiếp cận quản lý Bệnh tim do Carcinoid nặng với Bệnh đa van tiến triển | vi |
dc.title.alternative | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 21 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tiep can quan ly Benh tim do Carcinoid nang voi Benh da van tien trien.pdf | 737.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.