Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1175
Title: | Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nội trú tại khoa ngoại thận - tiết niệu, bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ |
Other Titles: | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển |
Authors: | Đỗ, Văn Mãi Trần, Mari Bel Sanda Thiều, Văn Đường Ong, Thế Duệ |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
Abstract: | Nhiễm khuẩn tiết niệu (NKTN) là nhiễm khuẩn của thận và đường tiết niệu, có thế tái diễn nhiều lần nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả, gây ra gánh nặng kinh tế và sức khỏe cộng đồng đáng kể. Tuy nhiên, tỷ lệ kháng kháng sinh ngày càng tăng và tỷ lệ tái phát cao có nguy cơ làm tăng gánh nặng mà bệnh này gây ra cho xã hội. Mục tiêu của nghiên cứu là mô tả NKTN và phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh tại Khoa thận – tiết niệu, Bệnh viện Đa Khoa Thành Phố Cần Thơ với thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trên hồ sơ 276 bệnh án. Kết quả cho thấy, nhóm bệnh nhân nghiên cứu đa phần thuộc độ tuổi trung niên và cao tuổi. Bạch cầu máu tăng 61,6%, bạch cầu niệu tăng 100%, Nitrit dương chiếm 11,4%, pH bất thường 17,9%. Có 18 loại kháng sinh được kê đơn, dùng nhiều nhất là nhóm beta-lactam 74,5%. Đường dùng tỷ lệ tiêm/uống gấp 4 lần. Tỷ lệ chuyển đổi sử dụng thuốc là 35,9% tối đa là 3 lần chuyển đổi. Tỷ lệ phối hợp là 90,1% (phối hợp 2 kháng sinh) phù hợp theo khuyến cáo. Thời gian sử dụng kháng sinh trung bình 5,96±3 ngày. Vi khuẩn E. coli là đối tượng gây nhiễm chính của bệnh NKTN, kháng nhiều với nhiều kháng sinh như Ampicillin (94%), Ampicillin/Sulbactam và Trimethoprim/Sulfamethoxazol (88%), nhóm Cephalosporin (75- 81%), nhóm Quinolon (56-63%), tuy nhiên E. coli còn nhạy với Ertapenem, Imipenem và Amikacin (100%) và Piperacillin/Tazobactam (94%). |
URI: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1175 |
Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 20 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phan tich tinh hinh su dung khang sinh trong dieu tri noi tru tai khoa ngoai than - tiet nieu benh vien da khoa thanh pho Can Tho.pdf | 11.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.