Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1171
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Phương Thảo | - |
dc.contributor.author | Võ, Huỳnh Như | - |
dc.contributor.author | Giang, Thị Thu Hồng | - |
dc.contributor.author | Cao, Thị Minh Nguyệt | - |
dc.contributor.author | Thạch, Bảo Châu | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thu Hương | - |
dc.contributor.author | Lê, Thị Tố Vi | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Chi Toàn | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T03:03:52Z | - |
dc.date.available | 2024-04-23T03:03:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1171 | - |
dc.description.abstract | Mục tiêu nghiên cứu là khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị tăng huyết áp (THA) trên bệnh nhân ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ và đánh giá hiệu quả kiểm soát huyết áp cà khảo sát tương tác thuốc xảy ra. Một thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu dữ liệu trên 403 bệnh án của bệnh nhân THA điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ năm 2020 được thực hiện nhằm khảo sát tình hình sử dụng thuốc, đánh giá hiệu quả kiểm soát huyết áp và tương tác thuốc xảy ra. Kết quả cho thấy, tỷ lệ sử dụng nhiều nhất ở 2 nhóm thuốc ức chế thụ thể ATI của angiotensin II (81,6%) và ức chế beta giao cảm (67,5%) trong điều trị. Tỷ lệ phác đồ phối hợp nhiều nhóm thuốc chiếm 85,4%. Tỷ lệ thay đổi phác đồ điều trị sau 1, 2 và 3 tháng lần lượt là 19,7%, 19,7% và 9,5% với kiểu thay đổi thường gặp nhất là thêm thuốc, ít gặp nhất là giảm liều của thuốc điều trị. Tỷ lệ bệnh nhân đạt huyết áp mục tiêu khá cao (87,8%). Đề tài cũng ghi nhận tỷ lệ đơn thuốc có tương tác là 66,5%, trong đó có 32,2% tương tác thuốc ở mức độ nghiêm trọng và 67,8% tương tác thuốc ở mức độ trung bình. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.title | Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp và đánh giá kết quả điều trị tại bệnh viện đa khoa Thành phố Cần Thơ | vi |
dc.title.alternative | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 20 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nghien cuu tinh hinh su dung thuoc dieu tri tang huyet ap va danh gia ket qua dieu tri tai BVDK TPCT.pdf | 9.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.