Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1102| Nhan đề: | The application of sentinel-1 sar remote sensing imagery in persistent building structures mapping in Ca Mau peninsular |
| Tác giả: | Ngo, D. Khanh Ngo, D. Luu |
| Từ khoá: | Scientific seminar |
| Năm xuất bản: | 2023 |
| Nhà xuất bản: | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
| Định danh: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1102 |
| Bộ sưu tập: | Hội Thảo Khoa Học |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| The application of sentinel-1 sar remote sensing imagery in persistent building structures mapping in Ca Mau peninsular.pdf Giới hạn truy cập | 2.54 MB | Adobe PDF | Xem trực tuyến Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.