Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1070Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Giang, Thị Thu Hồng | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Chi Toàn | - |
| dc.contributor.author | Thái, Thị Kim Tươi | - |
| dc.contributor.author | Thạch, Bảo Châu | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thu Hương | - |
| dc.contributor.author | Lê, Thị Tố Vi | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-15T03:43:39Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-15T03:43:39Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1070 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Khoa học - Công nghệ | vi |
| dc.title | Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc điều trị rối loạn LIPID máu trên bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ | vi |
| dc.title.alternative | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Bộ sưu tập: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 19 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Nghien cuu tinh hinh su dung thuoc dieu tri roi loan LIPID mau tren benh nhan dai thao duong tuýp 2 tai benh vien da khoa thanh pho Can Tho năm 2020.pdf | 14.92 MB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.