Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1067Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Định | - |
| dc.contributor.author | Lê, Văn Tâm | - |
| dc.contributor.author | Cao, Thị Sen | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-15T03:13:39Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-15T03:13:39Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1067 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
| dc.subject | Kinh tế - Xã hội | vi |
| dc.title | Ảnh hưởng của dịch vụ khám chữa bệnh nội trú đến sự hài lòng và truyển miệng tích cực của người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần thơ | vi |
| dc.title.alternative | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Bộ sưu tập: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 19 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Anh huong cua dich vu kham chua benh noi tru den su hai long va truyen mieng tich cuc cua nguoi benh tai BVDKTU Can Tho.pdf | 19.34 MB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.