Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1060
Title: | Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên khối nhà hàng - khách sạn ninh kiều tại công ty 622 - quân khu 9 |
Other Titles: | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển |
Authors: | Đào, Duy Huân Lê, Nhật Pil |
Keywords: | Kinh tế - Xã hội |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
Abstract: | Những nhân viên được thỏa mãn trong công việc thường có hiệu suất làm việc cao và thể hiện sự trung thành. Nghiên cứu đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên khối nhà hàng khách sạn Ninh Kiều tại Công ty 622, nhằm mục đích đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên khối nhà hàng khách sạn Ninh Kiều. Thang đo chỉ số mô tả công việc (JDI) đã được điều chỉnh ở thị trường Việt Nam được đánh giá bằng công cụ Kiểm định độ tin cậy thang đo, phân tích nhân nhân tố khám phá. Qua phân tích hồi quy cho thấy có 7 nhân tố ảnh hưởng và biến thiên cùng chiều với sự thoả mãn công việc của nhân viên tại khối nhà hàng khách sạn Ninh Kiều: thoả mãn về thu nhập, đặc điểm công việc, cơ hội đào tạo và thăng tiến, mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp, trao quyền và văn hóa doanh nghiệp. |
URI: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1060 |
Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 13 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cac nhan to anh huong den su thoa man cong viec cua nhan vien khoi nha hang - khach san ninh kieu tai cong ty 622 - quan khu 9.pdf | 235.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.