Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1038
Title: | Phân tích mối quan hệ giữa lạm phát và tín dụng ở Việt Nam giai đoạn 2007-2017 |
Other Titles: | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển |
Authors: | Nguyễn, Tri Khiêm Nguyễn, Công Khanh |
Keywords: | Kinh tế - Xã hội |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
URI: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1038 |
Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 18 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phan tich moi quan he giua lam phat va tin dung ơ Viet Nam giai doan 2007-2017.pdf | 24.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.