Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1028
Title: | Nhận thức của giảng viên về hai thang đo đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh: thang đo tổng quát và thang đo cụ thể |
Other Titles: | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển |
Authors: | Lương, Trọng Linh Các cộng sự |
Keywords: | Giáo dục - Đào tạo |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
Abstract: | Trong việc đánh giá kỹ năng nói của người học, giảng viên thường hay sử dụng hai thang đo đánh giá chủ yếu: Thang đo tổng quát (holistic rubric) và thang đo cụ thể (analytic rubric). Để hiểu rõ hơn về nhận thức của giảng viên về hai thang đo này, 42 câu hỏi được thiết kế theo thang đo Likert được sử dụng để phân tích với sự tham gia trả lời của 40 giảng viên tiếng Anh. Thêm vào đó, 9 giảng viên được chọn lựa ngẫu nhi. hỏi phỏng vấn để có cái nhìn chi tiết về những loại thang đo mà họ thích và xem nhận thức của họ được phản ánh trong việc thực hành đánh giá người học dựa trên 2 thang đo này như thế nào. |
URI: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1028 |
Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 09 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nhan thuc cua giang vien ve hai thang do danh gia ky nang noi tieng Anh thang do tong quat va thang do cu the.pdf | 5.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.