Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1025
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Công Toàn | - |
dc.contributor.author | Đoàn, Hoài Nhân | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T05:39:10Z | - |
dc.date.available | 2023-05-12T05:39:10Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1025 | - |
dc.description.abstract | Bài viết ước lượng mức độ tác động của đầu tư công và tư nhân đến tăng trưởng kinh tế thành phố Cần Thơ thông qua ứng dụng mô hình Cobb-Douglas, mô hình Solow để đo lường mối quan hệ giữa yếu tố đầu tư trong lĩnh vực công và tư với sự phát triển kinh tế địa phương. Việc đo lường tăng trưởng kinh tế và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng có vai trò quan trọng trong việc đưa các chính sách phát triển phù hợp cho một địa phương | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Kinh tế - Xã hội | vi |
dc.title | Tác động đầu tư công và tư đến tăng trưởng kinh tế thành phố Cần Thơ | vi |
dc.title.alternative | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 09 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tac dong dau tu cong va tu den tang truong kinh te thanh pho Can Tho.pdf | 3.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.