Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1020
Nhan đề: | Yếu tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ |
Nhan đề khác: | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển |
Tác giả: | Nguyễn, Hoàng Sơn Nguyễn, Thiện Phong Vương, Yến Linh |
Từ khoá: | Kinh tế - Xã hội |
Năm xuất bản: | 2020 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
Tóm tắt: | Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ giai đoạn 2013 – 2018. Dựa trên cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu trong các nghiên cứu trước, tác giả thực hiện nghiên cứu bằng việc tiến hành thu thập dữ liệu sơ cấp qua khảo sát 192 lãnh đạo, kế toán trưởng, trưởng phòng/ban các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại quận Cái Răng trong quý 3 năm 2019. Kết quả phân tích nhân tố khám phá, ước lượng mô hình hồi quy cho thấy mức độ và chiều hướng ảnh hưởng của từng yếu tố đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp nhỏ và vừa |
Định danh: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1020 |
Bộ sưu tập: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 09 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Yeu to anh huong den tinh huu hieu cua he thong kiem soat noi bo tai doanh nghiep nho va vua tren dia ban quan Cai Rang, TPCT.pdf | 3.34 MB | Adobe PDF | Xem trực tuyến |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.