Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1020
Title: | Yếu tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ |
Other Titles: | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển |
Authors: | Nguyễn, Hoàng Sơn Nguyễn, Thiện Phong Vương, Yến Linh |
Keywords: | Kinh tế - Xã hội |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
Abstract: | Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ giai đoạn 2013 – 2018. Dựa trên cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu trong các nghiên cứu trước, tác giả thực hiện nghiên cứu bằng việc tiến hành thu thập dữ liệu sơ cấp qua khảo sát 192 lãnh đạo, kế toán trưởng, trưởng phòng/ban các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại quận Cái Răng trong quý 3 năm 2019. Kết quả phân tích nhân tố khám phá, ước lượng mô hình hồi quy cho thấy mức độ và chiều hướng ảnh hưởng của từng yếu tố đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp nhỏ và vừa |
URI: | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1020 |
Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 09 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yeu to anh huong den tinh huu hieu cua he thong kiem soat noi bo tai doanh nghiep nho va vua tren dia ban quan Cai Rang, TPCT.pdf | 3.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.