Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1019
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Thị Kim Ngọc | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thiện Phong | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T04:09:40Z | - |
dc.date.available | 2023-05-12T04:09:40Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1019 | - |
dc.description.abstract | Dựa trên cơ sở nền tảng báo cáo COSO 2013, nghiên cứu được thực hiện để khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến tinh hữu hiệu của hệ thống KSNB tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long. Đề tài áp dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp định tính và định lượng để xác định các yếu tố: Môi trường kiểm soát, Đánh giá rủi ro, Hoạt động kiểm soát, Thông tin & truyền thông và hoạt động giám sát có ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống KSNB. Kết quả kiểm định Cronbach's Alpha và phân tích nhân tố khám phá cho thấy thang đo sử dụng trong nghiên cứu là phù hợp. Kết quả phân tích hồi quy đa biến cho thấy có 5 yếu tố trên có tác động cùng chiều đến tính hữu hiệu của hệ thống KSNB. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Nam Cần Thơ | vi |
dc.subject | Kinh tế - Xã hội | vi |
dc.title | Yếu tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long | vi |
dc.title.alternative | Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 09 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yeu to anh huong den tinh huu hieu cua he thong kiem soat noi bo tai Benh vien Hoan My Cuu Long.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.